Tabulka 2016/2017

Pořadí Mužstvo Zápasy Výhry 0 Prohry Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Kosova Hora 26 21 0 5 98:39 65 0 2
2 Sedlčany 26 21 0 5 102:53 61 2 0
3 Kamýk nad Vlt. 26 17 0 9 69:33 52 1 2
4 Počepice 26 16 0 10 78:54 47 1 0
5 Nový Knín B 26 16 0 10 78:76 46 3 1
6 Jesenice 26 15 0 11 71:59 42 3 0
7 Hřiměždice 26 14 0 12 64:67 42 2 2
8 Stará Huť 26 10 0 16 71:70 33 1 4
9 Prostřední Lhota 26 10 0 16 48:64 32 1 3
10 Mokrovraty 26 11 0 15 43:69 30 3 0
11 Kytín 26 10 0 16 45:97 30 0 0
12 Petrovice B 26 8 0 18 48:87 25 0 1
13 Obory 26 7 0 19 56:75 21 1 1
14 VELKÁ LEČICE 26 6 0 20 48:76 20 0 2

 

 

TABULKA PODZIM 2016

Pořadí Mužstvo Zápasy Výhry 0 Prohry Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Kosova Hora 13 12 0 1 60:20 36 0 0
2 Sedlčany C 13 11 0 2 48:29 32 1 0
3 Jesenice 13 11 0 2 46:23 31 2 0
4 Kamýk nad Vlt. 13 8 0 5 33:19 23 1 0
5 Počepice 12 7 0 5 28:23 20 1 0
6 Nový Knín B 12 7 0 5 29:34 19 2 0
7 Mokrovraty 13 7 0 6 22:30 19 2 0
8 Hřiměždice 13 6 0 7 24:38 17 2 1
9 Stará Huť 12 4 0 8 33:27 16 0 4
10 Kytín 12 5 0 7 22:46 15 0 0
11 Petrovice B 13 4 0 9 21:35 13 0 1
12 VELKÁ LEČICE 13 3 0 10 24:39 10 0 1
13 Prostřední Lhota 13 2 0 11 17:32 9 0 3
14 Obory 13 2 0 11 26:38 7 0 1

 

Výsledek ANKETY

Na jakém místě ukončíme PODZIM 2016 ?

na 1. - 3. místě (5 hlasů)

na 4. - 7. místě (3 hlasy)

na 8. - 11. místě (5 hlasů)

na 12. - 14. místě (1 hlas)

Celkový počet hlasů: 14

 

Na jakém místě ukončíme SEZÓNU 2016/2017 ?

na 1. - 3. místě (0)
na 4. - 7. místě (0)
na 8. - 11. místě (3)
na 12. - 14. místě (6)
Celkový počet hlasů: 9