Tabulka 2015/2016

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body
1 Borotice 24 17 2 5 80:38 53
2 Petrovice 24 16 1 7 108:65 49
3 Kamýk nad Vlt. 24 15 4 5 76:35 49
4 Kosova Hora 24 15 2 7 91:51 47
5 Nový Knín B 24 13 1 10 89:74 40
6 Daleké Dušníky B 24 12 3 9 78:68 39
7 Hřiměždice 24 10 6 8 74:58 36
8 Obory 24 10 3 11 52:69 33
9 Stará Huť 24 8 6 10 56:68 30
10 Obořiště 24 6 3 15 47:93 21
11 Kytín 24 5 3 16 44:100 18
12 VELKÁ LEČICE 24 4 4 16 43:80 16
13 Mokrovraty 24 4 4 16 41:80 16

 

Výsledky ANKETY

Na jakém místě ukončíme PODZIM 2015 ?

na 1. - 3. místě - 1 hlas
na 4. - 7. místě - 2 hlasy
na 8. - 11. místě - 5 hlasů
na 12. - 14. místě - 3 hlasy

Celkový počet hlasů: 11

 

Na jakém místě ukončíme Sezónu 2015/2016 ?

na 1. - 3. místě - 1 hlas
na 4. - 6. místě  - 0 hlasů
na 7. - 10. místě - 5 hlasů
na 11. - 13. místě - 10 hlasů

Celkový počet hlasů: 16