Tabulka 2013/2014

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. S. Dublovice 26 19 2 5 104:47 59 (20)
2. S. Nová Ves B 26 17 1 8 150:54 52 (13)
3. Mokrovraty 26 15 4 7 69:42 49 (10)
4. Vlt. Hříměždice 26 13 7 6 87:52 46 (7)
5. S. Počepice 26 13 5 8 66:68 44 (5)
6. S. Kamýk 26 13 4 9 66:50 43 (4)
7. Vlt, Borotice 26 12 7 7 79:49 43 (4)
8. MFK Dobříš C 26 12 2 12 72:80 38 (-1)
9. S. Vel. Lečice 26 11 4 11 63:66 37 (-2)
10. Prostř. Lhota 26 11 4 11 58:83 37 (-2)
11. S. Dal. Dušníky B 26 10 1 15 69:91 31 (-8)
12. SK Petrovice B 26 9 3 14 70:76 30 (-9)
13. Stará Huť 26 4 0 22 61:128 12 (-27)
14. SK Vys. Chlumec 26 1 0 25 37:165 3 (-36)

 

Anketa JARO

Na jakém místě ukončíme SEZONU 2013/2014 ?

na 1. - 3. místě (8)
na 4. - 7. místě (16)
na 8. - 11. místě (8)
na 12. - 14. místě (3)
Celkový počet hlasů: 35

Anketa PODZIM

Na jakém místě ukončíme podzim 2013 ?

na 1. - 3. místě (0)
na 4. - 7. místě (1)
na 8. - 11. místě (6)
na 12. - 14. místě (3)
Celkový počet hlasů: 10